来源:未知 日期:2017/06/27 浏览量:次
| 订货须知 | |||||||
| 产品型号 | TC 471-03/03Y | ||||||
| 产品代码 | 101061147 | ||||||
| 通用属性 | |||||||
| 产品名称 | 471 Gabelhebel C | ||||||
| 标准 | EN 60947-5-1 | ||||||
符合指令 (Y/N) ![]() |
有 | ||||||
| 满足安全功能(是/不) | 无 | ||||||
| 符合标准的外壳(是/否) | 无 | ||||||
| 原料 | |||||||
| - 外壳的原材料 | 铸铁, 电镀 | ||||||
| - 触点材料 | 银 | ||||||
| 外壳喷涂 | 涂色 | ||||||
| 重量 | |||||||
| 机械参数 | |||||||
| 电路连接说明 | 螺丝连接 | ||||||
| 电缆截面 | |||||||
| - 最小电缆截面 | 1.5 mm² | ||||||
| - 最大电缆截面 | 4 mm² | ||||||
| AWG编号 | 11 | ||||||
| 作用原理 | 机械的 | ||||||
| 机械寿命 | 1.000.000 操作次数 | ||||||
| 开关频率 | max. 1000 /h | ||||||
| 注意 | 所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 | ||||||
| 操作元件构造 | 叉形操动杆 | ||||||
| 常开触点 | 2 x 4 mm | ||||||
| 操动方向 | 每次左手侧和右手侧旋转 75° | ||||||
| 操作的速度 | |||||||
| - 最小操动速度 | 0,05 mm/min | ||||||
| - 最大操动速度 | 3 m/s | ||||||
| 周围条件 | |||||||
| 周围温度 | |||||||
| - 最低环境温度 | −30 °C | ||||||
| - 最高环境温度 | +90 °C | ||||||
| 防护等级 | IP65 根据IEC/EN 60529 | ||||||
| 电气参数 | |||||||
| 转换元件说明 | 打开(NC) | ||||||
| - 双断点 | |||||||
| 转换原理 | 爬行电路元件 | ||||||
- 肯定断开常闭触点 ![]() |
|||||||
| 关闭者数量 | 0 件 | ||||||
| 开启者数量 | 3 件 左 / 3 件 右 | ||||||
| 额定冲击耐压 Uimp | 6 kV | ||||||
| 额定绝缘电压 Ui | 500 V | ||||||
| 热测试电流 Ithe | 25 A | ||||||
| 应用类别 | AC-15: 230 V / 10 A | ||||||
| 最大保险容量 | 16 A D型玻璃保险 | ||||||
|
|||||||
| 尺寸 | |||||||
| 传感器尺寸 | |||||||
| - 传感器宽度 | 194 mm | ||||||
| - 传感器高度 | 170 mm | ||||||
| - 传感器长度 | 150 mm | ||||||

