来源:未知 日期:2016/12/14 浏览量:次
认证 | |
认证 | CCC |
通用属性 | |
产品名称 | 441 Bandschieflaufschalter |
标准 | EN 60947-5-1 |
符合指令 (Y/N) | 有 |
满足安全功能(是/不) | 无 |
符合标准的外壳(是/否) | 无 |
原料 | |
- 外壳的原材料 | 铸铁, 电镀 |
- 触点材料 | 银 |
外壳喷涂 | 涂色 |
重量 | 2042 g |
机械参数 | |
电路连接说明 | 螺丝连接 |
电缆截面 | |
- 最小电缆截面 | 1.5 mm² |
- 最大电缆截面 | 2.5 mm² |
作用原理 | 机械的 |
机械寿命 | 10.000.000 操作次数 |
开关频率 | max. 3000 /h |
常开触点 | 2 x 6.0 mm |
操动方向 | 每次左手侧和右手侧旋转 60° |
周围条件 | |
周围温度 | |
- 最低环境温度 | −30 °C |
- 最高环境温度 | +90 °C |
防护等级 | IP65 根据IEC/EN 60529 |
电气参数 | |
转换元件说明 | 常开触点(NO), 打开(NC) |
转换原理 | 爬行电路元件 |
关闭者数量 | 1 件 |
开启者数量 | 1 件 |
额定冲击耐压 Uimp | 6 kV |
额定绝缘电压 Ui | 400 V |
热测试电流 Ithe | 16 A |
应用类别 | AC-15: 400 V / 4 A |
最大保险容量 | 16 A D型玻璃保险 |
尺寸 | |
传感器尺寸 | |
- 传感器宽度 | 106 mm |
- 传感器高度 | 99 mm |
- 传感器长度 | 63 mm |
操动杆尺寸 | |
- 杆的厚度 | 32 mm |
- 操动件尺寸 | 159 mm |
- 操动件尺寸 | 32 mm |
滚轮直径 | 32 mm |
开关行程图 | |
注意 开关行程图 触点闭合 触点打开 设置范围 断点 肯定打开顺序/角度 VS NO 触点调节范围 VÖ NC触点可调节范围 N 行程后 |