来源:未知 日期:2017/09/13 浏览量:次
订货须知 | |||||||||||||||||||||||
产品型号 | NMLGN | ||||||||||||||||||||||
产品代码 | 101174521 | ||||||||||||||||||||||
通用属性 | |||||||||||||||||||||||
产品名称 | NML - 照明信号 | ||||||||||||||||||||||
标准 | IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1 | ||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||
满足安全功能(是/不) | 无 | ||||||||||||||||||||||
安装 | 安装法兰 ELM | ||||||||||||||||||||||
安装位置 | 任意地 | ||||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||
- 圆顶材料 | PA (12) | ||||||||||||||||||||||
- 前环材料 | ABS, 镀铬的 | ||||||||||||||||||||||
设计 | LED - 照明信号 - 前安装板 | ||||||||||||||||||||||
样式 | 转, 平顶 | ||||||||||||||||||||||
颜色 | |||||||||||||||||||||||
- 顶盖颜色 | 绿色 | ||||||||||||||||||||||
- 前环的颜色 | 银 | ||||||||||||||||||||||
重量 | 30 g | ||||||||||||||||||||||
带指示(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||||||
可提供安装法兰(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||
前板厚度 | |||||||||||||||||||||||
- 前板最小厚度 | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||
- 前板厚度最大值 | 6 mm | ||||||||||||||||||||||
固定螺丝紧固力矩 | 0,6 Nm | ||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||
集成有指示灯(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||
- 为了 24 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||
- 高度 | |||||||||||||||||||||||
- | 44.5 | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
圆顶直径 | 26 mm | ||||||||||||||||||||||
孔直径 | 22.3mm + 0,4mm | ||||||||||||||||||||||
间距 | 50 x 50 mm |
认证 | |
认证 |
USA/CAN BG |
上一篇:照明信号 NMLGB
下一篇:照明信号 NMLHBL