来源:未知 日期:2017/08/09 浏览量:次
| 订货须知 | |||||||||||||||
| 产品型号 | WKSE52 | ||||||||||||||
| 产品代码 | 101019489 | ||||||||||||||
| 通用属性 | |||||||||||||||
| 产品名称 | WKS Kreuzschalter | ||||||||||||||
| 标准 | IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1 | ||||||||||||||
符合指令 (Y/N) ![]() |
有 | ||||||||||||||
| 适用于安全功能(是/否) | 无 | ||||||||||||||
| 有 | |||||||||||||||
| 气压 | IEC/EN 60068-2-20 | ||||||||||||||
| 安装 | 安装法兰 | ||||||||||||||
| 安装位置 | 任意地 | ||||||||||||||
| 原料 | |||||||||||||||
| - 前环材料 | 铝 - | ||||||||||||||
| - 防水圈材料 | |||||||||||||||
| 大约 1 | |||||||||||||||
| 颜色 | |||||||||||||||
| - 波纹管颜色 | 黑色 | ||||||||||||||
| - 前环的颜色 | 银 | ||||||||||||||
| 重量 | 270 g | ||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 机械参数 | |||||||||||||||
| 电路连接说明 | 螺丝连接 | ||||||||||||||
| 电缆截面 | |||||||||||||||
| - 最小电缆截面 | 0,5 mm² | ||||||||||||||
| - 最大电缆截面 | 2.5 mm² | ||||||||||||||
| 机械寿命 | 10.000.000 操作次数 | ||||||||||||||
| 开关频率 | 1200 S/h | ||||||||||||||
| 注意 | 所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 | ||||||||||||||
| 操动力 | 大约 11 N | ||||||||||||||
| 抗冲击 | 110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms | ||||||||||||||
| 抗振动 | > 20 g / 10 … 200 Hz | ||||||||||||||
| 锁定 (是/否) | 有 | ||||||||||||||
| 可探测(Y/N) | 无 | ||||||||||||||
| 归零(是/否) | 无 | ||||||||||||||
| 锁定位置 | 左, 右, 上面 和 底部 零位置 | ||||||||||||||
| 开关位置数量 | 4 件 | ||||||||||||||
| - 位置A, B,C, D | |||||||||||||||
| 各方向关闭器数量 | 4 | ||||||||||||||
| 前板厚度 | |||||||||||||||
| - 前板最小厚度 | 1.5 mm | ||||||||||||||
| - 前板厚度最大值 | 10 mm | ||||||||||||||
| 电气参数 | |||||||||||||||
| 转换元件说明 | 2 常开触点(NO) / 2 常开触点(NO) / 2 常开触点(NO) / 2 常开触点(NO) | ||||||||||||||
| 转换原理 | 爬行电路元件 | ||||||||||||||
| 辅助触点数量 | 8 件 | ||||||||||||||
| 安全接触点的数量 | 0 件 | ||||||||||||||
| 额定冲击耐压 Uimp | 4 kV | ||||||||||||||
| 额定绝缘电压 Ui | 400 V | ||||||||||||||
| 热测试电流 Ithe | 10 A | ||||||||||||||
| 应用类别 |
AC-15: 250 V / 8 A DC-13: 24 V / 5 A |
||||||||||||||
| 最大保险容量 | 10 A D型玻璃保险 | ||||||||||||||
| - 电流绝缘的触点桥架 | 有 | ||||||||||||||
| - A | 2 常开触点(NO) | ||||||||||||||
| - B | 2 常开触点(NO) | ||||||||||||||
| - C | 2 常开触点(NO) | ||||||||||||||
| - D | 2 常开触点(NO) | ||||||||||||||
| 开关级数 | 4 件 | ||||||||||||||
| 插座数量 | 2 件 | ||||||||||||||
| ATEX | |||||||||||||||
| 燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||||
| 粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||
| - 操动件长度 | 90 mm | ||||||||||||||
| - 安装深度 | 91 mm | ||||||||||||||
| 中央固定的钻孔直径 | 31 mm | ||||||||||||||
| 固定孔 IEC/EN 60947-1 | 30.5 mm + 0,5 mm | ||||||||||||||
| 间距 | 80 x 80 mm | ||||||||||||||
上一篇:可保持手柄开关 WKSC521
下一篇:可保持手柄开关 WKSE521