来源:未知 日期:2017/07/24 浏览量:次
| 订货须知 | |||||||||||||
| 产品型号 | EX-TS 335-20Z-3G/D | ||||||||||||
| 产品代码 | 101188471 | ||||||||||||
| 分级 | |||||||||||||
| 标准 | EN ISO 13849-1 | ||||||||||||
| 目标时间 | 20 年 | ||||||||||||
| 注意 |
![]() |
||||||||||||
| 通用属性 | |||||||||||||
| 产品名称 | EX-T 335 Druckbolzen S | ||||||||||||
| 标准 | EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31, EN 60947-5-1, BG-GS-ET-15 | ||||||||||||
符合指令 (Y/N) ![]() |
有 | ||||||||||||
| 满足安全功能(是/不) | 无 | ||||||||||||
| 操动件型号 | B 到 EN 50041 | ||||||||||||
| 原料 | |||||||||||||
| - 外壳的原材料 | 铝 | ||||||||||||
| - 触点材料 | 银 | ||||||||||||
| 外壳喷涂 | 涂色 | ||||||||||||
| 外壳结构类型 | 标准施工设计 | ||||||||||||
| 重量 | 231 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 机械参数 | |||||||||||||
| 电路连接说明 | 螺丝连接 | ||||||||||||
| 电缆进线孔的电缆横截面 | |||||||||||||
| - 最小进线电缆截面 | 7 mm | ||||||||||||
| - 最大进线电缆截面 | 12 mm | ||||||||||||
| 电缆截面 | |||||||||||||
| - 最小电缆截面 | 0,75 mm² | ||||||||||||
| - 最大电缆截面 | 2.5 mm² | ||||||||||||
| AWG编号 | 13 | ||||||||||||
| 机械寿命 | 30.000.000 操作次数 | ||||||||||||
| 开关频率 | max. 5000 /h | ||||||||||||
| 注意 | 所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 | ||||||||||||
| 操作元件构造 | 直杆 | ||||||||||||
| 操动力 | min. 17 N | ||||||||||||
| 回弹时间 | < 2 ms | ||||||||||||
| 切换时间 | 依照操动速度 | ||||||||||||
| 冲击 | max. 4 | ||||||||||||
| 垂直方向操动速度 | |||||||||||||
| - 最小操动速度 | |||||||||||||
| - 最大操动速度 | 0,5 m/s | ||||||||||||
| 电气参数 | |||||||||||||
| 转换元件说明 | 常开触点(NO) | ||||||||||||
| 转换原理 | 缓动型 | ||||||||||||
| 辅助触点数量 | 2 件 | ||||||||||||
| 安全接触点的数量 | 0 件 | ||||||||||||
| 额定冲击耐压 Uimp | 6 kV | ||||||||||||
| 额定绝缘电压 Ui | 500 V | ||||||||||||
| 热测试电流 Ithe | 10 A | ||||||||||||
| 应用类别 |
AC-15: 230 V / 4 A, DC-13: 24 V / 1 A |
||||||||||||
| 最大保险容量 | 6 A D型玻璃保险 | ||||||||||||
| ATEX | |||||||||||||
|
EX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X EX II 3G Ex nC IIC T5 Gc X |
|||||||||||||
| 燃气防爆类别 | 3G | ||||||||||||
| 气体防爆区 | 2 | ||||||||||||
| 粉尘防爆类别 | 3D | ||||||||||||
| 粉尘防爆区 | 22 | ||||||||||||
| 图表 | |||||||||||||
![]() 注意 图 |
|||||||||||||
| 开关行程图 | |||||||||||||
![]() 注意 开关行程图 VS NO 触点调节范围 VÖ NC触点可调节范围 N 行程后 |
|||||||||||||
| 认证 | |
| 认证 | ATEX |
| 尺寸 | |
| 传感器尺寸 | |
| - 传感器宽度 | 40.5 mm |
| - 传感器高度 | 103.5 mm |
| - 传感器长度 | 38 mm |
| 注意 | |
| 开关的2NO触点不能用于安全用途 |

