来源:未知 日期:2017/06/05 浏览量:次
| 订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | SRB402NE 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品代码 | 101178395,更換产品代码 101178530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC/EN 60947-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL | 向上 e (STOP 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制类别 | 向上 4 (STOP 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC | 99% (STOP 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCF | > 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFH值 | ≤ 2,0 x 10-8/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIL | 向上 3 (STOP 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标时间 | 20 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 注意 |
PFH 值是对表中触点负载和开关操作次数综合考虑。 例如一年操作365天,每天24小时,将导致继电器触点一个详细的开关次数. 特殊情况请询问. ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | SRB402NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | EN 60204-1, EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1, IEC 61508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) ![]() |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气压 | EN 60068-2-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装 | 卡接在符合标准EN 60715 的DIN导轨上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子命名 | IEC/EN 60947-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料, 通风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 触点材料 | Ag-Ni, 自清洁, 正向操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 464 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起动条件 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起动输入(是/否) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反馈电路(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起动测试(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断电后复位(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自复位功能(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带下降沿检测复位(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸合延迟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 自动启动延时通 | 500 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断开延迟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 紧急停止断开延时 | ≤ 50 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接说明 | 螺丝连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆截面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 最小电缆截面 | 0,25 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 最大电缆截面 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带线 | 严格的 或 可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧固端子力矩 | 0,6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拆端子(是/否) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械寿命 | 10.000.000 操作次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子寿命 | 根据需要可减少弯曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 | 30 g / 11 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗振动 到 EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, 振幅 0,35 mm, ± 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC等级 | 符合EMC指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定直流控制电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 最小DC控制供电电压 | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 最大DC控制供电电压 | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定交流控制电压,50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - AC 50 Hz的最小供电电压 | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - AC 50 Hz的最大供电电压 | 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定交流控制电压,60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - AC 60 Hz的最小供电电压 | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - AC 60 Hz的最大供电电压 | 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | max. 100 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗 | 6 W; 6 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操纵方法 | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定工作电压 Ue |
24 VDC −15% / +20%, 残留纹压 max. 10% 24 VAC −15% / +10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 | 50 / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子保护(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压的保险丝容量 | 1.0 A 慢吹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监控输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 短路识别(是/不) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 断线检测 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 接地检测 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭者数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开启者数量 | 4 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度 |
1500 m 带,有 1.5 mm²; 2500 m 带,有 2.5 mm² |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传导电阻 | max. 40 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止类别 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全触点数量 | 4 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辅助触点的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号输出数量 | 2 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 安全触点的容量 | max. 230 VAC, 6 A 欧姆的 (感性负载采用合适的保护线路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 辅助触点开关容量 | 230 VAC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险丝额定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 安全触点的保护 | 6 A 慢吹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 辅助触点的保险丝容量 | 2 A 慢吹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用类别 到 EN 60947-5-1 |
AC-15: 230 V / 4 A DC-13: 24 V / 4 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意控制类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 停止类别 0 | 残留电流在环境温度到:- 45°C = 18 A; - 55°C = 15 A; - 60°C = 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 停止类别 1 | 残留电流在环境温度到:- 45°C = 12 A; - 55°C = 10 A; - 60°C = 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的无延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的无延时接触式输出的数量 | 2 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的延时接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的安全、无延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的安全、无延时接触式输出的数量 | 4 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的安全、延时、半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的安全、延时、接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED的数量 | 7 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 所带指示灯显示下面的运行状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 位置继电器K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 位置继电器K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 位置继电器K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 位置继电器K3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 位置继电器K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 供电电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 内部工作电压 Ui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 |
监控系统 安全传感器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 宽度 | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 高度 | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 深度 | 121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感性负载(如接触器,继电器等等)采用合适的电路来抑制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
