来源:未知 日期:2017/04/10 浏览量:次
订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | AES 2335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品代码 | 101180843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | EN ISO 13849-1, IEC 61508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PL | 向上 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控制类别 | 向上 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFH值 | 1.0 x 10-7/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 注意 | 每年开关次数最大到50.000 和 在最大触点负载80%时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIL | 向上 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目标时间 | 20 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通用属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | AES 233x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | IEC/EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-5-3, IEC 61508, BG-GS-ET-14, BG-GS-ET-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | EN 60068-2-3, BG-GS-ET-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安装 | 卡接在符合标准EN 60715 的DIN导轨上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
端子命名 | IEC/EN 60947-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 触点材料 | Ag-Ni, 0,2 µm 镀金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 350 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起动输入(是/否) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反馈电路(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起动测试(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
断电后复位(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自复位功能(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带下降沿检测复位(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吸合延迟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 自动启动延时通 | 可调整的 0,1 / 1.0 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
断开延迟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 紧急停止断开延时 | ≤ 30 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
连接说明 | 螺丝连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆截面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最小电缆截面 | 0,2 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最大电缆截面 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带线 | 严格的 或 可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紧固端子力矩 | 0,6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可拆端子(是/否) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械寿命 | 20.000.000 操作次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子寿命 | 150.000 操作次数 为了 230 VAC, 5 A (cos φ = 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 30 g / 11 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振动 到 EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, 振幅 0,35 mm, ± 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC等级 | 10 V/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定直流控制电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最小DC测量控制供电电压 | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最大DC测量控制供电电压 | 253 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定交流控制电压,50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- AC 50 Hz的最小测量供电电压 | 20.4 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- AC 50 Hz的最大测量供电电压 | 253 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定交流控制电压,60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- AC 60 Hz的最小测量供电电压 | 20.4 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- AC 60 Hz的最大测量供电电压 | 253 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接触电阻 | max. 100 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功率消耗 | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操纵方法 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
转换频率 | 3 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定绝缘电压 Ui | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定工作电压 Ue | 24 ... 230 VAC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
热测试电流 Ithe | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 Ie | 0,3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子保护(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监控输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 短路识别(是/不) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 断线检测 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 接地检测 (Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭者数量 | 可调整的 1 件 - >0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开启者数量 | 可调整的 1 件 - >2 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电阻 | 大约 4000 Ω 在GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号"1" | 10 ... 30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号"0" | 0 ... 2 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度 | 1000 m 带,有 0,75 mm² (为了 额定电压) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
停止类别 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全触点数量 | 3 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助触点的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出数量 | 2 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开关容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 安全触点的容量 | min. 10 mA, max. 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 信号/诊断输出的开关容量 | Y1, Y2: max. 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保险丝额定值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 安全触点的保护 | 6 A D型玻璃保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 信号/诊断输出的保险丝容量 | 防止短路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出 |
Y1: (X5 / X6 无 桥) 授权操作 (X5 / X6 带,有 桥) 监控打开 Y2: (X5 / X6 无 桥) 无 授权操作 (X5 / X6 带,有 桥) 错误 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
应用类别 到 EN 60947-5-1 |
AC-15: 230 V / 3 A DC-13: 24 V / 2 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||
带信号功能的无延时半导体输出的数量 | 2 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带信号功能的无延时接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带信号功能的延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带信号功能的延时接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带信号功能的安全、无延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带信号功能的安全、无延时接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带信号功能的安全、延时、半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带信号功能的安全、延时、接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED的数量 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
完整诊断系统 ISD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
完整诊断系统 ISD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 下述故障被安全继电器记录并且由ISD显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 门触点打开或关闭失灵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 开关接线的交叉或短路监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 开关连接中断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 继电器吸合和释放故障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 输入电路或安全监控模块的继电器控制电路错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 安全继电器失灵或功能故障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
混合数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 |
安全传感器 监控系统 |
认证 | |
认证 |
BG USA/CAN |
尺寸 | |
尺寸 | |
- 宽度 | 45 mm |
- 高度 | 100 mm |
- 深度 | 121 mm |
注意 | |
感性负载(如接触器,继电器等等)采用合适的电路来抑制。 |