来源:未知 日期:2017/03/17 浏览量:次
| 订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | AES 1337 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品代码 | 101172210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 60947-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PL | 向上 e | ||||||||||||||||||||||||||||
| 控制类别 | 向上 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCF | > 65 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PFH值 | ≤ 2, 0.0 x 10-8/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| SIL | 向上 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目标时间 | 20 年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 |
PFH 值是对表中触点负载和开关操作次数综合考虑。 例如一年操作365天,每天24小时,将导致继电器触点一个详细的开关次数. 特殊情况请询问. ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 通用属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | AES 1337 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | IEC/EN 60204-1, IEC 60947-5-3, EN ISO 13849-1, IEC 61508, BG-GS-ET-14 | ||||||||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) ![]() |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 气压 | EN 60068-2-78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安装 | 卡接在符合标准EN 60715 的DIN导轨上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 端子命名 | IEC/EN 60947-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料, 通风 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 触点材料 | , 自清洁, 正向操作 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 255 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起动条件 | 自动 或 起动按钮 (可选 监控) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起动输入(是/否) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反馈电路(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起动测试(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自复位功能(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 带下降沿检测复位(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吸合延迟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 自动启动延时通 | 170 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 复位延时通 | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
| 断开延迟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 紧急停止断开延时 | 15 ms / max. 23 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 连接说明 | 螺丝连接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆截面 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 最小电缆截面 | 0,25 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 最大电缆截面 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
| 带线 | 严格的 或 可调 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紧固端子力矩 | 0,6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可拆端子(是/否) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械寿命 | 10.000.000 操作次数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子寿命 | 根据需要可减少弯曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 | 10 g / 11 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抗振动 到 EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, 振幅 0,35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMC等级 | 符合EMC指示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 额定直流控制电压 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 最小DC控制供电电压 | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 最大DC测量控制供电电压 | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定交流控制电压,50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
| - AC 50 Hz的最小测量供电电压 | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| - AC 50 Hz的最大测量供电电压 | 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定交流控制电压,60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
| - AC 60 Hz的最小测量供电电压 | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| - AC 60 Hz的最大测量供电电压 | 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | max. 100 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗 | max. 2.1 W / 3.5 VA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操纵方法 | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转换频率 | max. 3 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定绝缘电压 Ui | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定工作电压 Ue |
24 VDC −10% / +20%, 残留纹压 max. 10% 24 VAC −15% / +10% |
||||||||||||||||||||||||||||
| 热测试电流 Ithe | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电流 Ie | 0,08 A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 | 50 / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子保护(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压的保险丝容量 | 内部电子电路, 跳闸电流 > 0,5 A, 大约 1 秒后复位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 如果有压降则短接 | 15 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 监控输入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 短路识别(是/不) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 断线检测 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 接地检测 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭者数量 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开启者数量 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度 |
1500 m 带,有 1.5 mm²; 2500 m 带,有 2.5 mm² (为了 额定电压) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 传导电阻 | max. 40 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 停止类别 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全触点数量 | 3 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 辅助触点的数量 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信号输出数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开关容量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 安全触点的容量 |
max. 250 V, 6 A 欧姆的 (感性负载采用合适的保护线路) min. 10 V / 10 mA |
||||||||||||||||||||||||||||
| - 辅助触点开关容量 | 24 VDC, 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保险丝额定值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 安全触点的保护 | 安全保险 8 A , 6 A 慢吹 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 辅助触点的保险丝容量 | 安全保险 2.5 A , 2 A 慢吹 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信号输出 | Y 1: 监控系统 通, 安全触点 通 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用类别 到 EN 60947-5-1 |
AC-15: 230 V / 6 A DC-13: 24 V / 6 A |
||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的无延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的无延时接触式输出的数量 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的延时接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的安全、无延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的安全、无延时接触式输出的数量 | 3 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的安全、延时、半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 带信号功能的安全、延时、接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LED的数量 | 4 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 所带指示灯显示下面的运行状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 位置继电器K1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 位置继电器K2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 供电电压 UB | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 内部工作电压 Ui | |||||||||||||||||||||||||||||
| 混合数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 |
监控系统 安全传感器 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 宽度 | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 高度 | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| - 深度 | 121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 感性负载(如接触器,继电器等等)采用合适的电路来抑制。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | |
| 认证 |
USA/CAN![]() |
