来源:未知 日期:2017/03/09 浏览量:次
订货须知 | |||||||
产品型号 | SRB308IT-24VAC/DC | ||||||
产品代码 | 101158200 | ||||||
更換产品代码 101159511 |
|||||||
认证 | |||||||
认证 |
USA/CAN |
||||||
分级 | |||||||
标准 | EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 60947-5-1 | ||||||
PL | 向上 e ( STOP 0) | ||||||
控制类别 | 向上 4 (STOP 0) | ||||||
DC | 99% (STOP 0) | ||||||
CCF | > 65 | ||||||
PFH值 | ≤ 2,0 x 10-8/h (STOP 0) | ||||||
SIL | 向上 3 (STOP 0) | ||||||
目标时间 | 20 年 | ||||||
- 注意 |
PFH 值是对表中触点负载和开关操作次数综合考虑。 例如一年操作365天,每天24小时,将导致继电器触点一个详细的开关次数. 特殊情况请询问. |
||||||
通用属性 | |||||||
产品名称 | SRB308IT | ||||||
标准 | IEC/EN 60204-1, EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1, IEC 61508 | ||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||
气压 | EN 60068-2-78 | ||||||
安装 | 卡接在符合标准EN 60715 的DIN导轨上 | ||||||
端子命名 | IEC/EN 60947-1 | ||||||
原料 | |||||||
- 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料, 通风 | ||||||
- 触点材料 | , Ag-Ni, 自清洁, 正向操作 | ||||||
重量 | 428 g | ||||||
起动条件 | 自动 或 起动按钮 (可选 监控) | ||||||
起动输入(是/否) | 有 | ||||||
反馈电路(Y/N) | 有 | ||||||
起动测试(Y/N) | 无 | ||||||
自复位功能(Y/N) | 有 | ||||||
带下降沿检测复位(Y/N) | 有 | ||||||
吸合延迟 | |||||||
- 自动启动延时通 | 60 ms | ||||||
- 复位延时通 | 200 ms | ||||||
断开延迟 | |||||||
- 紧急停止断开延时 | ≤ 15 ms | ||||||
周围条件 | |||||||
周围温度 | |||||||
- 最低环境温度 | −25 °C | ||||||
- 最高环境温度 | +45 °C | ||||||
储存运输温度 | |||||||
- 最小的存储和传输温度 | −40 °C | ||||||
- 最大存储运输温度 | +85 °C | ||||||
防护等级 | |||||||
- 保护等级-外壳 | IP40 | ||||||
- 保护等级-端子 | IP20 | ||||||
- 保护等级-间隙 | IP54 | ||||||
空气间隙和爬电距离 到 IEC/EN 60664-1 | |||||||
- 额定冲击耐压 Uimp | 4 kV | ||||||
- 过电压类别 | III 到 VDE 0110 | ||||||
- 污染等级 | 2 到 VDE 0110 | ||||||
机械参数 | |||||||
连接说明 | 螺丝连接 | ||||||
电缆截面 | |||||||
- 最小电缆截面 | 0,25 mm² | ||||||
- 最大电缆截面 | 2.5 mm² | ||||||
带线 | 严格的 或 可调 | ||||||
紧固端子力矩 | 0,6 Nm | ||||||
可拆端子(是/否) | 有 | ||||||
机械寿命 | 10.000.000 操作次数 | ||||||
电子寿命 | 根据需要可减少弯曲 | ||||||
抗冲击 | 30 g / 11 ms | ||||||
抗振动 到 EN 60068-2-6 | 10...55 Hz, 振幅 0,35 mm | ||||||
电气参数 | |||||||
额定直流控制电压 | |||||||
- 最小DC测量控制供电电压 | 20.4 V | ||||||
- 最大DC测量控制供电电压 | 28.8 V | ||||||
额定交流控制电压,50 Hz | |||||||
- AC 50 Hz的最小测量供电电压 | 20.4 V | ||||||
- AC 50 Hz的最大测量供电电压 | 26.4 V | ||||||
额定交流控制电压,60 Hz | |||||||
- AC 60 Hz的最小测量供电电压 | 20.4 V | ||||||
- AC 60 Hz的最大测量供电电压 | 26.4 V | ||||||
接触电阻 | max. 100 mΩ | ||||||
功率消耗 | 3 W; 3 VA | ||||||
操纵方法 | AC/DC | ||||||
额定工作电压 Ue |
24 VDC −15% / +20%, 残留纹压 max. 10% 24 VAC −15% / +10% |
||||||
工作电流 Ie | 0,125 A | ||||||
频率范围 | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
电子保护(Y/N) | 有 | ||||||
工作电压的保险丝容量 |
内部电子电路, 跳闸电流 > 0,5 A, 断电后复位 |
||||||
控制电路的电流和电压 | |||||||
- S11, S12, S21, S22, S31, S32 | max. 28 VDC, 测试电流: 50 mA | ||||||
- X3 … X5 | max. 28 VDC, 测试电流: 100 mA | ||||||
输入 | |||||||
监控输入 | |||||||
- 短路识别(是/不) | 可选 | ||||||
- 断线检测 (Y/N) | 有 | ||||||
- 接地检测 (Y/N) | 有 | ||||||
关闭者数量 | 0 件 | ||||||
开启者数量 | 2 件 | ||||||
电缆长度 |
1500 m 带,有 1.5 mm²; 2500 m 带,有 2.5 mm² |
||||||
传导电阻 | max. 40 Ω | ||||||
输出 | |||||||
停止类别 | 0 | ||||||
- 停止类别 0 | 残留电流在环境温度到:- 45°C = 18 A; - 55°C = 15 A; - 60°C = 12 A | ||||||
- 停止类别 1 | 残留电流在环境温度到:- 45°C = 12 A; - 55°C = 10 A; - 60°C = 8 A | ||||||
安全触点数量 | 3 件 | ||||||
辅助触点的数量 | 2 件 | ||||||
信号输出数量 | 6 件 | ||||||
开关容量 | |||||||
- 安全触点的容量 |
max. 250 VAC, 6 A 欧姆的 (感性负载采用合适的保护线路) min. 10 V / 10 mA |
||||||
- 辅助触点开关容量 | 24 VDC, 2 A | ||||||
- 信号/诊断输出的开关容量 | 24 VDC, 10 mA | ||||||
保险丝额定值 | |||||||
- 安全触点的保护 | 6.3 A 慢吹 | ||||||
- 辅助触点的保险丝容量 | 2 A 慢吹 | ||||||
- 信号/诊断输出的保险丝容量 | 内部电子电路, 跳闸电流 > 0,1 A | ||||||
应用类别 到 EN 60947-5-1 |
AC-15: 230 V / 1,5 A DC-13: 24 V / 1,2 A |
||||||
注意控制类别 | |||||||
带信号功能的无延时半导体输出的数量 | 6 件 | ||||||
带信号功能的无延时接触式输出的数量 | 2 件 | ||||||
带信号功能的延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||
带信号功能的延时接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||
带信号功能的安全、无延时半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||
带信号功能的安全、无延时接触式输出的数量 | 3 件 | ||||||
带信号功能的安全、延时、半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||
带信号功能的安全、延时、接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||
LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||
LED的数量 | 5 件 | ||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||
- 所带指示灯显示下面的运行状态。 | |||||||
- 位置继电器K1 | |||||||
- 位置继电器K3 | |||||||
- 位置继电器K2 | |||||||
- 供电电压 | |||||||
- 内部工作电压 Ui | |||||||
|
|||||||
混合数据 | |||||||
应用 |
监控系统 急停按钮 紧急停止拉绳开关 安全传感器 安全光幕 |
||||||
尺寸 | |||||||
尺寸 | |||||||
- 宽度 | 45 mm | ||||||
- 高度 | 100 mm | ||||||
- 深度 | 121 mm | ||||||
注意 | |||||||
感性负载(如接触器,继电器等等)采用合适的电路来抑制。 |