来源:未知 日期:2017/10/30 浏览量:次
订货须知 | |||||||||||||||
产品型号 | AZM190-02/01RK-230VAC | ||||||||||||||
产品代码 | 101182119,更換产品代码 101178003 | ||||||||||||||
分级 | |||||||||||||||
标准 | EN ISO 13849-1 | ||||||||||||||
B10d常闭触点(NC) | 2.000.000 | ||||||||||||||
B10d常开触点(NO) | 1.000.000 | ||||||||||||||
目标时间 | 20 年 | ||||||||||||||
注意 |
![]() |
||||||||||||||
通用属性 | |||||||||||||||
产品名称 | AZM190 | ||||||||||||||
标准 | EN 60947-5-1, BG-GS-ET-19 | ||||||||||||||
符合指令 (Y/N) ![]() |
有 | ||||||||||||||
操作方向的数量 | 4 件 | ||||||||||||||
有效原则 | 机电的 | ||||||||||||||
占空比 | 磁铁 100 % | ||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||
- 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料 | ||||||||||||||
- 触点材料 | 银 | ||||||||||||||
外壳喷涂 | 无 | ||||||||||||||
重量 | 480 g | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||
连接说明 | 螺丝连接 | ||||||||||||||
电缆截面 | |||||||||||||||
- 最小电缆截面 | 1 x 0,5 mm² | ||||||||||||||
- 最大电缆截面 | 1 x 1.5 mm² | ||||||||||||||
机械寿命 | 2.000.000 操作次数 | ||||||||||||||
注意 | 所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 | ||||||||||||||
紧急释放(有/无) | 无 | ||||||||||||||
- 前面 | |||||||||||||||
手动解锁 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||
紧急开锁(Y/N) | 无 | ||||||||||||||
锁定力 | 20 N | ||||||||||||||
肯定断开操作力 | 20 N | ||||||||||||||
肯定断开行程 | 2 x 3.5 mm | ||||||||||||||
锁紧力 F | 1950 N | ||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||
转换元件说明 | 常开触点(NO), 打开(NC) | ||||||||||||||
转换原理 | 爬行电路元件 | ||||||||||||||
辅助触点数量 | 0 件 | ||||||||||||||
安全接触点的数量 | 3 件 | ||||||||||||||
通电开锁 | 有 | ||||||||||||||
通电上锁 | 无 | ||||||||||||||
额定控制电压 Us | 230 V | ||||||||||||||
功率消耗 | max. 8.5 W | ||||||||||||||
额定冲击耐压 Uimp | 4 kV | ||||||||||||||
额定绝缘电压 Ui | 250 V | ||||||||||||||
热测试电流 Ithe | 4 A | ||||||||||||||
应用类别 |
AC-15: 230 V / 4 A, DC-13: 24 V / 4 A |
||||||||||||||
最大保险容量 | 4 A D型玻璃保险 DIN EN 60269-1 | ||||||||||||||
ATEX | |||||||||||||||
燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||||
粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||||
混合数据 | |||||||||||||||
应用 |
![]() |
||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||
传感器尺寸 | |||||||||||||||
- 传感器宽度 | 89 mm | ||||||||||||||
- 传感器高度 | 178 mm | ||||||||||||||
- 传感器长度 | 41 mm | ||||||||||||||
注意 | |||||||||||||||
手动解锁 | |||||||||||||||
• 使用三角钥匙M3手动解锁(包括在发货中) | |||||||||||||||
• 维修安装等等 | |||||||||||||||
图表 | |||||||||||||||
![]() 注意 图 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
认证 | |
认证 |
![]() ![]() ![]() |