来源:未知 日期:2018/01/05 浏览量:次
订货须知 | |||||||||||||
产品型号 | TESFA/ST24.2/U | ||||||||||||
产品代码 | 101182877 | ||||||||||||
分级 | |||||||||||||
标准 | EN ISO 13849-1 | ||||||||||||
B10d常闭触点(NC) | 2.000.000 | ||||||||||||
B10d常开触点(NO) | 1.000.000 | ||||||||||||
目标时间 | 20 年 | ||||||||||||
注意 | |||||||||||||
通用属性 | |||||||||||||
产品名称 | TESF | ||||||||||||
标准 | EN 60947-5-1 / BG-GS-ET-15 | ||||||||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||||||||
原料 | |||||||||||||
- 外壳的原材料 | 压铸锌 | ||||||||||||
- 触点材料 | 银镍合金 10 | ||||||||||||
外壳颜色 | 黑色 | ||||||||||||
重量 | 840 g | ||||||||||||
|
|||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||
电路连接说明 | 插入式连接, 上面 | ||||||||||||
机械寿命 | > 1.000.000 操作次数 | ||||||||||||
开关频率 | 1200/h | ||||||||||||
打开角度 | 180° | ||||||||||||
肯定断开角度 | 10° | ||||||||||||
附加铰链 (是/不) | 有 | ||||||||||||
可调铰链开关(Y/N) | 有 | ||||||||||||
校正帮助 (是/不) | 有 | ||||||||||||
内部安装(Y/N) | 无 | ||||||||||||
外部安装(Y/N) | 无 | ||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||
转换元件说明 | 常开触点(NO), 打开(NC) | ||||||||||||
转换原理 | 爬行电路元件 | ||||||||||||
辅助触点数量 | 2 件 | ||||||||||||
安全接触点的数量 | 2 件 | ||||||||||||
额定冲击耐压 Uimp | 2.5 kV | ||||||||||||
额定绝缘电压 Ui | 250 V | ||||||||||||
热测试电流 Ithe | 2.5 A | ||||||||||||
应用类别 |
AC-15: 230 V / 2 A, DC-13: 24 V / 1 A |
||||||||||||
最大保险容量 | 2 A D型玻璃保险 | ||||||||||||
低电压分断 | 1 mA / 5 VDC | ||||||||||||
ATEX | |||||||||||||
燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||
粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||
包含在发货中 | |||||||||||||
发货中包括调节工具 | |||||||||||||
附加铰链 | |||||||||||||
图表 | |||||||||||||
注意 图 肯定断开NC触点 动作 未动作 常开触点 常闭触点 |
|||||||||||||
开关行程图 | |||||||||||||
注意 开关行程图 触点闭合 触点打开 设置范围 断点 肯定打开顺序/角度 VS NO 触点调节范围 VÖ NC触点可调节范围 N 行程后 |
认证 | |
认证 |
BG UL |
尺寸 | |
传感器尺寸 | |
- 传感器宽度 | 141 mm |
- 传感器高度 | 115 mm |
- 传感器长度 | 21.5 mm |
注意 | |
门关闭等效于触点行程图在= 0° | |
工厂设定开关角度是3°。 | |
肯定断开角度在 5°。 | |
在正常磨损情况下,达到设定机械寿命,角度可以增加到 8°。 | |
警告!根据EN 60204-1要求,带插座的型号只能用在PELV电路中。 |
上一篇:安全铰链开关 TESFA/ST24.2/0
下一篇:安全铰链开关 TESFA/U