来源:未知 日期:2017/05/25 浏览量:次
| 订货须知 | |||||||||||||
| 产品型号 | TESZ102/S/45 | ||||||||||||
| 产品代码 | 101030529 | ||||||||||||
| 分级 | |||||||||||||
| 标准 | EN ISO 13849-1 | ||||||||||||
| B10d常闭触点(NC) | 2.000.000 | ||||||||||||
| B10d常开触点(NO) | 1.000.000 | ||||||||||||
| 目标时间 | 20 年 | ||||||||||||
| 注意 |
![]() |
||||||||||||
| 通用属性 | |||||||||||||
| 产品名称 | TESZ | ||||||||||||
| 标准 | IEC/EN 60947-5-1, BG-GS-ET-15 | ||||||||||||
符合指令 (Y/N) ![]() |
有 | ||||||||||||
| 原料 | |||||||||||||
| - 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料, 自熄灭 | ||||||||||||
| - 触点材料 | 银 | ||||||||||||
| - 铰链材料 | 铝 | ||||||||||||
| 外壳喷涂 | 无 | ||||||||||||
| 重量 | 310 g | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 机械参数 | |||||||||||||
| 电路连接说明 | 螺丝连接 | ||||||||||||
| 电缆进口 M 20 x 1.5 | 2 | ||||||||||||
| 电缆截面 | |||||||||||||
| - 最小电缆截面 | 0,5 mm² | ||||||||||||
| - 最大电缆截面 | 1.5 mm² | ||||||||||||
| 机械寿命 | > 1.000.000 操作次数 | ||||||||||||
| 开关频率 | max. 120/h | ||||||||||||
| 注意 | 所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 | ||||||||||||
| 肯定断开角度 | 10° | ||||||||||||
| 肯定断开操作力 | 1 N | ||||||||||||
| 附加铰链 (是/不) | 无 | ||||||||||||
| 安装铰链(Y/N) | 有 | ||||||||||||
| 电气参数 | |||||||||||||
| 转换元件说明 | 常开触点(NO), 打开(NC) | ||||||||||||
| 转换原理 | 爬行电路元件 | ||||||||||||
| 辅助触点数量 | 1 件 | ||||||||||||
| 安全接触点的数量 | 1 件 | ||||||||||||
| 额定冲击耐压 Uimp | 2.5 kV | ||||||||||||
| 额定绝缘电压 Ui | 250 V | ||||||||||||
| 热测试电流 Ithe | 2.5 A | ||||||||||||
| 应用类别 |
AC-15: 230 V / 2 A, DC-13: 24 V / 1 A |
||||||||||||
| 最大保险容量 | 2 A D型玻璃保险 | ||||||||||||
| ATEX | |||||||||||||
| 燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||
| 粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||
| 图表 | |||||||||||||
![]() 注意 图 |
|||||||||||||
| 开关行程图 | |||||||||||||
![]() 注意 开关行程图 VS NO 触点调节范围 VÖ NC触点可调节范围 N 行程后 |
|||||||||||||
| 认证 | |
| 认证 |
BG USA/CAN![]() |
| 尺寸 | |
| 传感器尺寸 | |
| - 传感器宽度 | 111.5 mm |
| - 传感器高度 | 92 mm |
| - 传感器长度 | 36 mm |
| 45 | |
| 注意 | |
| 带安装附件的铰链也可以单独供货,部件代码Z 400 | |
| 打开角度出厂设定在4°。 |
