来源:未知 日期:2018/06/29 浏览量:次
订货须知 | |
产品型号 | AZ201-I2-SK-T-1P2P |
产品代码 | 103015818 |
分级 | |
标准 | EN ISO 13849-1, IEC 61508 |
PL | 向上 e |
控制类别 | 向上 4 |
PFH | 1.9 x 10-9/h |
PFD值 | 1.6 x 10−4 |
SIL | 3 |
目标时间 | 20 年 |
通用属性 | |
产品名称 | AZ201 |
标准 | IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-3, ISO 14119, ISO 13849-1, IEC 61508, IEC 62061 |
符合指令 (Y/N) | 有 |
满足安全功能(是/不) | 有 |
保護等級 | III |
串连接线 | 直到 31 元件 |
开关链长度 | max. 200 m |
有效原则 | RFID, 125 kHz |
高级的 | |
编码 | 单独编码, |
原料 | |
- 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料 |
外壳喷涂 | 无 |
重量 | 550 g |
空置指定按钮和LED(Y/N) | 无 |
响应时间 | |
- 操动件 | ≤ 100 ms |
- 输入 | ≤ 0,5 ms |
风险期间 | < 200 ms |
准备就绪时间 | < 4000 ms |
推荐操作件 | AZ/AZM201-B1, AZ/AZM201-B30 |
机械参数 | |
电路连接说明 | 螺丝连接 |
电缆截面 | |
- 最小电缆截面 | 0,25 mm² |
- 最大电缆截面 | 1.5 mm² |
AWG编号 | 23 - 15 |
机械寿命 | ≥ 1.000.000 操作次数 |
注意 | 所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
抗冲击 | 30 g / 11 ms |
抗振动 | 10 … 150 Hz, 振幅 0,35 mm |
紧急释放(有/无) | 无 |
手动解锁 (Y/N) | 无 |
紧急开锁(Y/N) | 无 |
锁定力 | 30 N |
最大操动速度 | ≤ 0,2 m/s |
周围条件 | |
周围温度 | |
- 最低环境温度 | −25 °C |
- 最高环境温度 | +70 °C |
储存运输温度 | |
- 最小的存储和传输温度 | −25 °C |
- 最大存储运输温度 | +85 °C |
相对湿度 | 30 %… 95 % |
- 不凝露 | |
防护等级 | IP66, IP67 根据IEC/EN 60529 |
空气间隙和爬电距离 到 IEC/EN 60664-1 | |
- 额定冲击耐压 Uimp | 0,8 kV |
- 过电压类别 | III |
- 污染等级 | 3 |
电气参数 | |
辅助触点数量 | 0 件 |
安全接触点的数量 | 2 件 |
短路识别(Y/N) | 有 |
供电电压 UB | |
- 最小供电电压 | 20.4 VDC |
- 最大供电电压 | 26.4 VDC |
转换频率 | 1 Hz |
额定绝缘电压 Ui | 32 V |
工作电流 Ie | 0,7 A |
应用类别 | DC-13 |
无负载电流 I0 | 0,1 A |
设备绝缘 | ≤ 4 A 如果应用符合 UL 508 |
电气数据-安全输入 | |
安全输入 | X1 和 X2 |
额定工作电压 Ue |
- 3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
工作电流 Ie | 典型地 2 mA 在 24 V |
电气数据-安全输出 | |
安全输出 | Y1 和 Y2 |
保险丝额定值 | 防止短路, P-型 |
额定工作电压 | 0 V … 4 V 低于 Ue |
残余电流 Ir | ≤ 0,5 mA |
工作电流 Ie | max. 0,25 A |
应用类别 | DC-13 |
电气数据-诊断输出 | |
串联诊断(Y/N) | 无 |
保险丝额定值 | P-型, 防止短路 |
工作电流 Ie | max. 0,05 A |
应用类别 | DC-13: 24 V / 0,05 A |
串联诊断最大连接数量 | - |
诊断输出的工作原理 | 短路保护诊断输出可以用于中心显示或其他控制任务,比如PLC |
注意 | 诊断输出是非安全信号输出 |
LED开关转换情况显示 | |
LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 |
LED开关转换情况显示 | |
- 供电电压 UB | 绿色LED |
- 开关状态 | 黄色LED |
- 错误功能缺失 | LED 红色 |
ATEX | |
燃气防爆类别 | 无 |
粉尘防爆类别 | 无 |
尺寸 | |
传感器尺寸 | |
- 传感器宽度 | 40 mm |
- 传感器高度 | 220 mm |
- 传感器长度 | 50 mm |
认证 | |
认证 |
TÜV USA/CAN |