来源:未知 日期:2017/06/29 浏览量:次
订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | AZ300-I2-ST-1P2P | ||||||||||||||||||||||||||||
产品代码 | 103001466 | ||||||||||||||||||||||||||||
分级 | |||||||||||||||||||||||||||||
标准 | EN ISO 13849-1, IEC 61508 | ||||||||||||||||||||||||||||
PL | e | ||||||||||||||||||||||||||||
控制类别 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SIL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
目标时间 | 20 年 | ||||||||||||||||||||||||||||
PFH值 | 5.2 x 10−10 /h | ||||||||||||||||||||||||||||
通用属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | AZ300 | ||||||||||||||||||||||||||||
标准 | EN 60947-5-1, IEC 60947-5-3, IEC 61508, EN ISO 13849-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
满足安全功能(是/不) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
串连接线 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
开关链长度 | max. 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||
有效原则 | RFID | ||||||||||||||||||||||||||||
编码 | 单独编码, | ||||||||||||||||||||||||||||
高级的 | |||||||||||||||||||||||||||||
占空比 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||
外壳喷涂 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
操动件受监控(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
空置指定按钮和LED(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | < 100 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
风险期间 | < 200 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
准备就绪时间 | 5 s | ||||||||||||||||||||||||||||
推荐操作件 | AZ/AZM300-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
电路连接说明 | 联接器 M12, 8-芯, A-编码 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械寿命 | ≥ 1.000.000 操作次数 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意 - 机械寿命 |
≥ 50.000 对重量5 kg的门; 操动高速度 0,5 m/s |
||||||||||||||||||||||||||||
操作距离 Sn | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
安全操作距离“开” Sao | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
安全操作距离“关” Sar | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 30 g / 11 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
抗振动 | 10 … 150 Hz, 振幅 0,35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
紧急释放(有/无) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
手动解锁 (Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
紧急开锁(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
锁定 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
锁定力 | 25 N / 50 N | ||||||||||||||||||||||||||||
操动件与安全锁未对准 | ≤ 2° | ||||||||||||||||||||||||||||
固定螺丝 | 2 x M6 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
辅助触点数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全接触点的数量 | 2 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
短路识别(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
供电电压 UB (稳定的超低电压保护) | 24 VDC −15% / +10% | ||||||||||||||||||||||||||||
转换频率 | 0,5 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | 100 mA () | ||||||||||||||||||||||||||||
额定绝缘电压 Ui | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||
必需有额定短路电流保护 | 100 A | ||||||||||||||||||||||||||||
设备绝缘 | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||
注意 | 电缆的长度和横截面根据输出电流大小,产生的电压降也不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气数据-安全输入 | |||||||||||||||||||||||||||||
安全输入 | X1 和 X2 | ||||||||||||||||||||||||||||
−3 … 5 ( Low) 15 … 30 ( High) |
|||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | 5 mA / 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||
电气数据-安全输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
安全输出 | Y1 和 Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||
控制输出的设计 | 防止短路, P-型 | ||||||||||||||||||||||||||||
额定工作电压 | 0 V … 4 V 低于 供电电压 UB | ||||||||||||||||||||||||||||
残余电流 Ir | ≤ 0,5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 Ie | 0,25 A | ||||||||||||||||||||||||||||
应用类别 | DC-12, DC-13 | ||||||||||||||||||||||||||||
< 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气数据-诊断输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
串联诊断(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
控制输出的设计 | 防止短路, P-型 | ||||||||||||||||||||||||||||
额定工作电压 Ue | 0 V … 4 V 低于 供电电压 UB | ||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 Ie | 0,05 A | ||||||||||||||||||||||||||||
应用类别 | DC-12, DC-13 | ||||||||||||||||||||||||||||
串联诊断最大连接数量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
诊断输出的工作原理 | 短路保护诊断输出可以用于中心显示或其他控制任务,比如PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
注意 | 诊断输出是非安全信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 供电电压 UB | 绿色LED | ||||||||||||||||||||||||||||
- 开关状态 | 黄色LED | ||||||||||||||||||||||||||||
- 错误功能缺失 | LED 红色 | ||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||
燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||
传感器尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 传感器宽度 | 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
- 传感器高度 | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
- 传感器长度 | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
针定义 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | A1 供电电压 UB | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | X1 安全输入 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | A2 GND | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y1 安全输出 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | OUT 诊断输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | X2 安全输入 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Y2 安全输出 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 不带功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
包含在发货中 | |||||||||||||||||||||||||||||
操动件必须单独订购 |
认证 | |
认证 |
USA/CAN TÜV |