来源:未知 日期:2017/06/15 浏览量:次
订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品代码 | 103006853 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | EN ISO 13849-1, IEC 61508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PL | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制类别 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
目标时间 TM | 20 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PFH | 4.0 x 10-9/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分级 | PDF-M | ||||||||||||||||||||||||||||||
通用属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | AZ 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | IEC 60947-5-3, IEC 61508, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
满足安全功能(是/不) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保护等级 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||
串连接线 | 直到 31 元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开关链长度 | max. 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
有效原则 | 非接触 | ||||||||||||||||||||||||||||||
占空比 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳喷涂 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
操动件受监控(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空置指定按钮和LED(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | ≤ 60 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
风险期间 | > 120 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
准备就绪时间 | 4000 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
推荐操作件 | AZ/AZM 200-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电路连接说明 | 联接器 M23, 12-芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械寿命 | ≥ 1.000.000 操作次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
操作距离 Sn | 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全操作距离“开” Sao | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全操作距离“关” Sar | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
滞后 | max. 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度 R R | < 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 30 g / 11 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
抗振动 | 10 ... 55 Hz, 振幅 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
紧急释放(有/无) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手动解锁 (Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
紧急开锁(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
锁定力 | 30 N | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大操动速度 | ≤ 0,2 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
辅助触点数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全接触点的数量 | 2 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路识别(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转换频率 | 1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定绝缘电压 Ui | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定工作电压 Ue | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 最小操动额定电压 | 20.4 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 最大额定操作电压 | 26.4 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 Ie | 0,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用类别 | DC-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无负载电流 I0 | 0,1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
设备绝缘 | ≤ 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据-安全输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全输入 | X1 和 X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定工作电压 Ue |
- 3 V ... 5 V (Low) 15 V ... 30 V (High) |
||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 Ie | > 2 mA / 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据-安全输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全输出 | Y1 和 Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保险丝额定值 | 防止短路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出的设计 | P-型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定工作电压 | 0 V ... 4 V 低于 Ue | ||||||||||||||||||||||||||||||
残余电流 | ≤ 0,5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 Ie | 0,25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用类别 | DC-13: 24 V / 0,25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据-诊断输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
串联诊断(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保险丝额定值 | 防止短路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出的设计 | P-型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 Ie | 0,05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用类别 | DC-13: 24 V / 0,05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
串联诊断最大连接数量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
诊断信号 | 防护门关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
诊断输出的工作原理 | 短路保护诊断输出可以用于中心显示或其他控制任务,比如PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | 诊断输出是非安全信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 供电电压 | 绿色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 开关状态 | 黄色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 错误功能缺失 | LED 红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||||
燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
针定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A1 供电电压 UB | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | X1 安全输入 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A2 GND | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y1 安全输出 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OUT 诊断输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | X2 安全输入 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Y2 安全输出 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IN 串联诊断输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 不带功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包含在发货中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
操动件必须单独订购 | |||||||||||||||||||||||||||||||
图表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注意 图 肯定断开NC触点 动作 未动作 常开触点 常闭触点 |
认证 | |
认证 |
USA/CAN TÜV |
尺寸 | |
传感器尺寸 | |
- 传感器宽度 | 40 mm |
- 传感器高度 | 220 mm |
- 传感器长度 | 50 mm |