来源:未知 日期:2017/03/07 浏览量:次
| 订货须知 | |||||||||||||||||||
| 产品型号 | SLC 220-E/R1075-80-RFB-H | ||||||||||||||||||
| 产品代码 | 101206459 | ||||||||||||||||||
| 认证 | |||||||||||||||||||
| 认证 |
TÜV USA/CAN![]() |
||||||||||||||||||
| 分级 | |||||||||||||||||||
| 标准 | EN ISO 13849-1, IEC 61508 | ||||||||||||||||||
| PL | 向上 d | ||||||||||||||||||
| 控制类别 | 向上 2 | ||||||||||||||||||
| PFH值 | 3.59 x 10-7 /h | ||||||||||||||||||
| SIL | 向上 2 | ||||||||||||||||||
| 目标时间 | 20 年 | ||||||||||||||||||
| 通用属性 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | SLC 220 Sicherheits-Lichtvorhang | ||||||||||||||||||
| 标准 | IEC/EN 61496-1/-2 | ||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) ![]() |
有 | ||||||||||||||||||
| 设备保护等级 | 3类保护 | ||||||||||||||||||
| 符合国际电工技术委员会61496-1标准的安全类型 | 2 | ||||||||||||||||||
| 原料 | |||||||||||||||||||
| - 外壳的原材料 | 铝 | ||||||||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||||||||
| 光束编码(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||
| 保护区高度 | 1075 mm | ||||||||||||||||||
| 保护范围 | 4000 - 14000 mm | ||||||||||||||||||
| 响应时间 | 16 ms | ||||||||||||||||||
| 传感器的波长 | 880 | ||||||||||||||||||
| 可以遮掩(是/否) | 有 | ||||||||||||||||||
| 可屏蔽(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||
| 降低分辨率(是/否) | 无 | ||||||||||||||||||
| 可脉冲控制(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||
| 短时失效屏蔽(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||
| 重起锁定(是/否) | 有 | ||||||||||||||||||
| 主/从功能 | 无 | ||||||||||||||||||
| 可串联(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||
| 附带连接设备的监控功能(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||
| 推荐安全监控模块 |
SRB 301ST SCR 211 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 机械参数 | |||||||||||||||||||
| 检测能力 | 80 mm | ||||||||||||||||||
| 光线的数量 | 14 件 | ||||||||||||||||||
| 电路连接说明 | 联接器 | ||||||||||||||||||
| - 发射器的接线 | 联接插头 M12, 8-芯 | ||||||||||||||||||
| - 接收器的接线 | 联接插头 M12, 8-芯 | ||||||||||||||||||
| 电缆长度 | 100 m | ||||||||||||||||||
| 电气参数 | |||||||||||||||||||
| 输出转换元件OSSD说明 | PNP | ||||||||||||||||||
| 功率消耗 | |||||||||||||||||||
| - 功耗发送器 | 4 W | ||||||||||||||||||
| - 功耗接受器 | 8 W | ||||||||||||||||||
| 电压类型 | |||||||||||||||||||
| 高电平OSSD转换电压 | 24 V ± 20% | ||||||||||||||||||
| 电气数据-安全输出 | |||||||||||||||||||
| 安全半导体输出的数量 | 2 件 | ||||||||||||||||||
| 安全接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||
| LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||
| - 状态和诊断 | 有 | ||||||||||||||||||
| - 7-段显示 | |||||||||||||||||||
| ATEX | |||||||||||||||||||
| 燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||
| 粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||
| 注意 | |||||||||||||||||||
| 假如出现故障(中断0伏供电)最大漏电流是# 01 #毫安。 | |||||||||||||||||||
| 包含在发货中 | |||||||||||||||||||
| 供货范围 | 发送器+接收器, 安装角度 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | |
| 传感器尺寸 | |
| - 传感器高度 | 1104 mm |
| - 传感器的直径 | 40 mm |