来源:未知 日期:2017/09/28 浏览量:次
订货须知 | |||||||||||||||||||
产品型号 | BNS 40S-12ZG | ||||||||||||||||||
产品代码 | 101215516 | ||||||||||||||||||
分级 | |||||||||||||||||||
标准 | EN ISO 13849-1 | ||||||||||||||||||
B10d 常闭触点/常开触点(NC/NO) | 25.000.000 | ||||||||||||||||||
- 注意 | 在最大触点负载20%时 | ||||||||||||||||||
目标时间 | 20 年 | ||||||||||||||||||
注意 | |||||||||||||||||||
通用属性 | |||||||||||||||||||
产品名称 | BNS 40S | ||||||||||||||||||
标准 | IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14 | ||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||
- 外壳的原材料 | 不锈钢(V4A) | ||||||||||||||||||
- 电缆外皮的原材料 | LiYY | ||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||
可编码 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||
背面有隐蔽螺纹孔(是/否) | 无 | ||||||||||||||||||
附带连接设备的监控功能(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||
预评估单元 | 有 | ||||||||||||||||||
推荐安全监控模块 | AES 1135, AES 1136, AES 1165, AES 1166, AES 1165-2250, AES 1185, AES 1235, AES 1236, AES 1265, AES 1266, AES 1337, AES 2135, AES 2136, AES 2335, AES 2336, AES 2535, AES 2536, AES 2365, AES 2565, AES 2566, AES 2285, AES 3075, SRB 202C., SRB 400C., AES 3075 | ||||||||||||||||||
推荐操作件 | BPS 40S-1, BPS 40S-2, BPS 40S-1-C, BPS 40S-2-C | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||
电路连接说明 | 电缆 | ||||||||||||||||||
电缆长度 | 1 m | ||||||||||||||||||
导体 | 6 x 0,25 mm² | ||||||||||||||||||
AWG编号 | 23 | ||||||||||||||||||
机械安装条件 | 非冲洗 | ||||||||||||||||||
有效区域 | 边 | ||||||||||||||||||
安全操作距离“开” Sao | 8 mm | ||||||||||||||||||
安全操作距离“关” Sar | 18 mm | ||||||||||||||||||
操作类型 | 磁铁 | ||||||||||||||||||
运动方向 | 正面的 参照有效操作面 | ||||||||||||||||||
抗冲击 | 30 g / 11 ms | ||||||||||||||||||
抗振动 | 10 … 55 Hz, 振幅 1 mm | ||||||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||||||
集成安全监控模块(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||
短路识别(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||
电压类型 | VDC | ||||||||||||||||||
转换频率 | max. 5 Hz | ||||||||||||||||||
开关电压 | 24 max. VDC | ||||||||||||||||||
开关电流 | 10 mA max. | ||||||||||||||||||
开关容量 | 240 mW max. | ||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||
转换输出说明 | 其他, 干簧管 | ||||||||||||||||||
关闭者数量 | 1 件 | ||||||||||||||||||
开启者数量 | 2 件 | ||||||||||||||||||
电气数据-安全输出 | |||||||||||||||||||
安全半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||
安全接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||
电气数据-诊断输出 | |||||||||||||||||||
带信号功能的半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||
带信号输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||
- 当防护门关闭时LED亮。 | |||||||||||||||||||
ATEX | |||||||||||||||||||
燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||
粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||
传感器尺寸 | |||||||||||||||||||
- 传感器宽度 | 88 mm | ||||||||||||||||||
- 传感器高度 | 27 mm | ||||||||||||||||||
- 传感器长度 | 14.5 mm | ||||||||||||||||||
注意 | |||||||||||||||||||
触点符号显示防护门关闭状态 | |||||||||||||||||||
在安全电路中必须有触点S21-S22 | |||||||||||||||||||
对于带灯与否的产品,触点结构是一样的。 |