来源:未知 日期:2017/05/11 浏览量:次
订货须知 | |||||||||||||||||||
产品型号 | BNS 33-11ZG-ST | ||||||||||||||||||
产品代码 | 101146423 | ||||||||||||||||||
EAN 编号 | 4030661138800 | ||||||||||||||||||
eCl@ss | 27-27-24-02 | ||||||||||||||||||
分级 | |||||||||||||||||||
标准 | EN ISO 13849-1 | ||||||||||||||||||
B10d 常闭触点/常开触点(NC/NO) | 25.000.000 | ||||||||||||||||||
- 注意 | 在最大触点负载20%时 | ||||||||||||||||||
目标时间 | 20 年 | ||||||||||||||||||
注意 | |||||||||||||||||||
通用属性 | |||||||||||||||||||
产品名称 | BNS 33 | ||||||||||||||||||
标准 | IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14 | ||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||
- 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料 | ||||||||||||||||||
重量 | 20 g | ||||||||||||||||||
附带连接设备的监控功能(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||
预评估单元 | 有 | ||||||||||||||||||
推荐安全监控模块 | |||||||||||||||||||
推荐操作件 | BPS 33, BPS 33-2326 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||
电路连接说明 | 连接器M8 | ||||||||||||||||||
机械安装条件 | 非冲洗 | ||||||||||||||||||
有效区域 | 边 | ||||||||||||||||||
安全操作距离“开” Sao | 5 mm / 8 mm | ||||||||||||||||||
- BPS 33 = 5 mm 操动磁铁 | |||||||||||||||||||
- BPS 33-2326 = 8 mm 操动磁铁 | |||||||||||||||||||
安全操作距离“关” Sar | 15 mm / 18 mm | ||||||||||||||||||
- BPS 33-2326 = 18 mm 操动磁铁 | |||||||||||||||||||
- BPS 33 = 15 mm 操动磁铁 | |||||||||||||||||||
重复精度 R R | ≤ 0,1 x Sao | ||||||||||||||||||
操作类型 | 磁铁 | ||||||||||||||||||
运动方向 | 正面的 参照有效操作面 | ||||||||||||||||||
抗冲击 | 30 g / 11 ms | ||||||||||||||||||
抗振动 | 10 … 55 Hz, 振幅 1 mm | ||||||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||||||
集成安全监控模块(Y/N) | 无 | ||||||||||||||||||
短路识别(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||
电压类型 | VDC | ||||||||||||||||||
转换频率 | max. 5 Hz | ||||||||||||||||||
开关电压 | max. 24 VDC | ||||||||||||||||||
开关电流 | max. 10 mA | ||||||||||||||||||
开关容量 | max. 240 mW | ||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||
转换输出说明 | 其他, 干簧管 | ||||||||||||||||||
关闭者数量 | 1 件 | ||||||||||||||||||
开启者数量 | 1 件 | ||||||||||||||||||
电气数据-安全输出 | |||||||||||||||||||
安全半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||
安全接触式输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||
电气数据-诊断输出 | |||||||||||||||||||
带信号功能的半导体输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||
带信号输出的数量 | 0 件 | ||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 | |||||||||||||||||||
LED开关转换情况显示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||
- 当防护门打开时LED亮。 | |||||||||||||||||||
ATEX | |||||||||||||||||||
燃气防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||
粉尘防爆类别 | 无 | ||||||||||||||||||
包含在发货中 | |||||||||||||||||||
操动件必须单独订购 | |||||||||||||||||||
图表 | |||||||||||||||||||
注意 图 肯定断开NC触点 动作 未动作 常开触点 常闭触点 |
认证 | |
认证 |
BG USA/CAN |
尺寸 | |
传感器尺寸 | |
- 传感器宽度 | 88 mm |
- 传感器高度 | 25 mm |
- 传感器长度 | 13 mm |
注意 | |
触点符号显示防护门关闭状态 | |
对于带灯与否的产品,触点结构是一样的。 |